Podrobný popis
15A MPPT nabíjanie SX1535
MPPT, LCD displej, RS485, 12 / 24V systémové napätie
- Inovatívne technológie MPPT, efektivita sledovania 99,9%, účinnosť konverzie až 97%
- AGM, Gél, Kvapalná batéria na výber
- Dve navigačné tlačidlá, ľahko implementovateľné rôzne operácie
- 12V / 24V automatické, rozpoznávanie, teplotná kompenzácia, >
- Štvorstupňový spôsob nabíjania: MPPT, boost, ekvalizácia, float
-
Špecifikácia:
Parametre batérie | Systémové napätie | 027 |
Maximálna | 15A |
Nabíjacie napätie MPPT | C&t; |
Zosílené napätie | 14.5V@25°C |
Rovnaké napätie | 14.8V@25°C |
< td valign="top" width="278" _msthash="790270" _msttexthash="416663">Plávakové napätie 13,7 pri 25°c |
Nízkonapäťové odpojenie | 10,8 ~ 11,8 V; SOC1 ~ 5 |
Opätovné pripojenie nízkeho napätia | 11,6 ~ 12,8 V |
Ochrana proti nadmernému nabitiu | Maximálne napätie batérie | 20 |
Teplotná kopenzácia | -4,17 mV / K na bunku (Boost, Equal), -3,33 mV / K na bunku (Float) |
Typ batérie | AGM, kvapalina, GEL |
Parametre panela td> | Maximálne slnečné napätie | 35 |
Maximálny príkon | 200 W |
< tr> Súmrak / úsvit detekovať volt. | 8,0 V | Rozsah sledovania MPPT | 1,0 V) ~ Voc * 0,9 * |
Náklad | Výstupný prúd | 10A |
USB rozhranie | 5V,2A | < /tr>
Pracovný režim | Štandardná, D2D, Pouličná lampa, Užívateľsky definovaný režim |
Parametre systému | >99,9 % |
Maximálna konverzia náboja | 96.5% |
Rozmery (mm) | 189*96*53 td> |
Hmotnosť | 480 g |
Vlastná spotreba | 7 > |
Teplota | -20 ~ + 55 ° c |
Skladovacia teplota | Okolitá vlhkosť | 0 ~ 100% RELATÍVNE VLHKOSTI |
Stupeň ochrany | STUPEŇ KRYTIA IP32 |
td> | 4000 m |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.